- zum Merkzettel hinzufügen
- HTML-Datenblatt
- kein Datenblatt vorhanden
- Datenblatt als PDF
Potentiometrische Wegaufnehmer und Wegtaster
| Modell | Messbereich | Ausgang | Genauigkeit | Abmessung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8FLP10A Potentiometrischer Wegaufnehmer, Leitplastik | 11 mm | 1 kOhm bis | 1 % | Gehäuse: | |
![]() | 13FLP Potentiometrischer Wegaufnehmer, Leitplastik | 12 mm bis | 500 Ohm bis | 0,3 % | Gehäuse: | |
![]() | 30FLP Potentiometrischer Wegaufnehmer, Leitplastik | 100 mm bis | 1 kOhm bis | 0,05 % | Gehäuse: | |
![]() | 40FLP Potentiometrischer Wegaufnehmer, Leitplastik | 200 mm bis | 2 kOhm bis | 0,05 % | Gehäuse: | |
![]() | CFL Potentiometrischer Wegaufnehmer | 200 mm bis | 2 kOhm bis | 0,05 % | Gehäuse: | |
![]() | FDPL2S Potentiometrischer Wegaufnehmer, Leitplastik | 50 mm bis | 2 kOhm bis | 0,075 % | Gehäuse: | |
![]() | FDPLS-V | FDPL2S-V | FDPL231-V Potentiometrischer Wegaufnehmer, Leitplastik | 50 mm bis | 0 ... 10 V | Gehäuse: | ||
![]() | FDP60 Seilzug-Wegaufnehmer mit analogem Ausgangssignal | 100 mm bis | 1 kOhm | 0,1 % | 60 x 76,5 x 129 mm |
LVDT-Wegaufnehmer und LVDT-Wegtaster
| Modell | Messbereich | Taster-version | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DC-EC Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±1,27 mm | nein | 0,25 % | ±10 V [±15 VDC] | |
![]() | DC-SE Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | 0 ... 2,5 mm | nein | 0,25 % | 0 ... 5 V [8,5 ... 28 VDC] | |
![]() | E Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±2,54 mm | nein | 0,5 % | 18 ... 95 mV/V pro mm | |
![]() | GC-485 Schaevitz™ LVDT-Wegtaster mit RS485-Schnittstelle | ±1,27 mm | ja | 0,1 % | RS-485 [8,5 ... 30 VDC] | |
![]() | GCA Schaevitz™ LVDT-Wegtaster | ±1,27 mm | ja | 0,25 % | 13 ... 165 mV/V pro mm | |
![]() | GCD Schaevitz™ LVDT-Wegtaster | ±1,27 mm | ja | 0,25 % | 0,2 ... 8 V/mm [±15 VDC] | |
![]() | GCD-SE Schaevitz™ LVDT-Wegtaster | 0 ... 2,54 mm | ja | 0,25 % | 0 ... 5 V [8,5 ... 28 VDC] | |
![]() | GCT Wegtaster mit 4...20mA-Signal | 0 ... 6,35 mm | ja | 0,5 % | 4 ... 20 mA [10,5 ... 28 VDC] | |
![]() | HC485 Schaevitz™ LVDT- Wegaufnehmer mit RS485-Schnittstelle | ±1,25 mm | nein | 0,25 % | RS-485 [8,5 ... 30 VDC] | |
![]() | HCA | HCA-RA Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±1,27 mm | nein | 0,25 % | 5 ... 165 mV/V pro mm | |
![]() | HCD Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±1,25 mm | nein | 0,25 % | ±10 V [±15 VDC] | |
![]() | HCT 420-xxx-IS Schaevitz™ Wegtransmitter in 2-Leiter-Technik | 0 ... 6,35 mm | nein | 0,5 % | 4 ... 20 mA 2L [13 ... 28 VDC] | |
![]() | HR Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±1,27 mm | nein | 0,25 % | 2,8 ... 228 mV/V pro mm | |
![]() | LBB Hochpräzisions-Wegtaster | ±0,02" bis | ja | 0,2 % | 200 ... 280 mV/V pro mm | |
![]() | M12 Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±10 mm | nein | 0,25 % | 7,1 ... 42 mV/V pro mm | |
![]() | M12SX | M12S Spezial-Wegaufnehmer für Anwendungen im Walzwerk | ±20 mm | nein | 0,2 % | 9 ... 20 mV/V pro mm | |
![]() | MHR Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±0,13 mm | nein | 0,25 % | 19 ... 343 mV/V pro mm | |
![]() | MP Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±12,7 mm | nein | 0,25 % | 2,8 ... 28 mV/V pro mm | |
![]() | PCA-116 Schaevitz™ LVDT-Wegtaster | ±2,5 mm | ja | 0,5 % | 47 ... 94 mV/V pro mm | |
![]() | PCA-375 Schaevitz™ LVDT-Wegtaster | ±2,54 mm | ja | 0,5 % | 30 ... 110 mV/V pro mm | |
![]() | XS-B | XS-BG Schaevitz™ Subminiatur- LVDT-Wegaufnehmer | ±2,54 mm | nein | 0,5 % (XS-B) | XS-B: | |
![]() | XS-C Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±6,35 mm | nein | 0,25 % | 31,5 ... 66,9 mV/V pro mm | |
![]() | XS-D Schaevitz™ LVDT-Wegaufnehmer | ±25,4 mm | nein | 2,0 % | 2 ... 11 mV/V pro mm |
Induktive Wegaufnehmer und Wegtaster
| Modell | Messbereich | Taster-version | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LCIT Schaevitz™ Wegaufnehmer | ±3 mm | nein | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V [7 ... 36 VDC] | |
![]() | LIPS P100 Induktiver Positionssensor für Einsatz in Hydraulikzylindern | 0 ... 20 mm | nein | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch [5 VDC] | |
![]() | LIPS P101 Absolut messender, induktiver Positionssensor | 0 ... 50 mm | nein | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch [5 VDC] | |
![]() | LIPS P103 Absolut messender, induktiver Positionssensor | 0 ... 10 mm | ja | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch [5 VDC] | |
![]() | LIPS P106 Absolut messender, induktiver Positionssensor | 0 ... 20 mm | nein | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch [5 VDC] | |
![]() | LIPS P111 Absolut messender, induktiver Positionssensor | 0 ... 50 mm | nein | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch [5 VDC] | |
![]() | LIPS P112 Absolut messender, induktiver Wegtaster | 0 ... 10 mm | ja | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch [5 VDC] | |
![]() | LIPS P117 Induktiver Wegaufnehmer für externen Anbau, bes. schlanke Bauform | 0 ... 10 mm | nein | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometrisch [5 VDC] |
Eigensichere Induktive Wegaufnehmer und Wegtaster
| Modell | Messbereich | Taster-version | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LIPS X100 Induktiver, eigensicherer Positionssensor für Einsatz im Ex-Bereich | 0 ... 20 mm | nein | 0,25 % | über X005 | |
![]() | LIPS X101 Induktiver, eigensicherer Positionssensor für Einsatz im Ex-Bereich | 0 ... 50 mm | nein | 0,25 % | über X005 | |
![]() | LIPS X103 Induktiver, eigensicherer Wegaufnehmer Ex-Bereich Gas/Dämpfe | 0 ... 10 mm | ja | 0,25 % | über X005 | |
![]() | LIPS X106 Induktiver eigensicherer Positionssensor für Einsatz im Ex-Bereich | 0 ... 20 mm | nein | 0,25 % | über X005 | |
![]() | LIPS X111 Induktiver eigensicherer Positionssensor für Einsatz im Ex-Bereich | 0 ... 50 mm | nein | 0,25 % | über X005 | |
![]() | LIPS X112 Induktiver, eigensicherer Wegtaster | 0 ... 10 mm | ja | 0,25 % | über X005 | |
![]() | LIPS X117 Induktiver, eigensicherer Positionssensor für Einsatz im Ex-Bereich | 0 ... 10 mm | nein | 0,25 % | über X005 | |
![]() | X005 Trennverstärker für Ex-Bereich | für eigensichere Sensoren der Serien LIPS und RIPS | 0,5 ... 9,5 V [12 ... 30 VDC] | |||
| Modell | Messbereich | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wirbelstromsensoren für die berührungslose Wegmessung | 0,5 mm | je nach Messsystem | je nach Messsystem | |
![]() | DIT-5200 Differenz-Impedanz- Aufnehmer | ±0,25 mm | 0,1 % | ±10 V [±15 VDC] | |
![]() | KD-2306 Universelles Wirbelstrom- Wegmesssystem | 0 ... 0,5 mm | abhängig vom Sensor | 0 ... 10 V [15 ... 30 VDC] | |
![]() | KD-2446 Hochpräzise, berührungslose Abstandsmessung/ -überwachung | 0 ... 0,5 mm | siehe Datenblatt | 0 ... 10 V [12 VDC] | |
![]() | KD-5100 Differenz-Messsystem | ±0,9 mm | 0,1 % | ±10 V [±15 VDC] | |
![]() | KDM-8200 Modulares Hochpräzisions- Messsystem | 0 ... 0,5 mm | 0,5 % | ± 5 V [±15 VDC] | |
![]() | ThreadChecker™ Gewindeprüfsystem | Gewinde M4 bis M14 | NPN-Schaltausgang |























































