- zum Merkzettel hinzufügen
- HTML-Datenblatt
- kein Datenblatt vorhanden
- Datenblatt als PDF
Vibrationsaufnehmer für allgemeine industrielle Anwendungen
| Modell | Messbereich | Empfindl. | Frequenzbereich [±3dB] | Rauschen | Temp.- bereich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 780A Standard-Aufnehmer mit gutem Rausch-Signal-Verhalten | ±80 g | 100 mV/g | 0,4...14.000 Hz | 500 µg | -50 ... +120°C | |
![]() | 780B | 780C Kostengünstige Varianten des Aufnehmers 780A | ±80 g | 100 mV/g | 0,4...14.000 Hz | 500 µg | -50 ... +120°C | |
![]() | 785A Economy-Aufnehmer für allgemeine Anwendungen mit seitl. Anschlussstecker | ±80 g | 100 mV/g | 1...12.000 Hz | 1.260 µg | -50 ... +120°C | |
![]() | 786A (MIL-C-Stecker) 786A-M12 (M12-Stecker) 786C (BNC-Stecker) 786F (integr. Kabel) Standard-Vibrationsaufnehmer | ±80 g | 100 mV/g | 0,5...14.000 Hz | 700 µg | -50 ... +120°C | |
![]() | 787A Aufnehmer für allgemeine Anwendungen mit seitlichem Anschlussstecker | ±80 g | 100 mV/g | 0,7...10.000 Hz | 700 µg | -50 ... +120°C | |
![]() | 793 | 793-35 Premiumaufnehmer für allgemeine Anwendungen (793-35 mit ATEX- Zulassung) | ±80 g | 100 mV/g | 0,5...15.000 Hz | 600 µg | -50 ... +120°C | |
![]() | 797 | 797-35 Premiumaufnehmer mit seitl. Anschlussstecker (797-35 mit ATEX- Zulassung) | ±50 g | 100 mV/g | 1...12.000 Hz | 600 µg | -50 ... +120°C |
Miniatur- und Hochfrequenz-Vibrationsaufnehmer
| Modell | Messbereich | Empfindl. | Frequenzber. / Rauschen | Gewicht | Montage | Temp.- bereich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AV3097M2T Vibrationsaufnehmer in Miniaturbauform, TEDS-fähig | ±10 g | 500 mV/g | 0,3...5.000Hz | ca. 4,3 Gramm | Gewinde | -50 ... +65°C | |
![]() | AV3145M15 Vibrationsaufnehmer in IEPE-Technik, Miniaturbauform | ±1.000 g | 5 mV/g | 0,5...10.000Hz | ca. 2,3 Gramm | Gewinde | -50 ... +145°C | |
![]() | AV3200 Vibrationssensoren für hohe Schockbelastung, Miniaturbauform | ±5.000g | 1,0 mV/g | 0,35...10.000Hz | ca. 6 Gramm | Gewinde | -50 ... +120°C | |
![]() | AV3220M29 Vibrationsaufnehmer in Miniaturbauform mit Durchgangsbohrung und seitl. 5-44-Stecker | ±500 g | 10 mV/g | 0,66...10.000Hz | ca. 2,7 Gramm | Durch- gangs- bohrung | -50 ... +120°C | |
![]() | AV3211M4 Ringförmiger Vibrations- sensor mit kompakten Abmessungen und seitlichem 10-32-Stecker | ±50 g | 100 mV/g, nom. | 1 ... 10.000 Hz | ca. 9,6 Gramm | Durch- gangs- bohrung | -55 ... +120°C | |
![]() | 712F Hochfrequenzaufnehmer mit integriertem Kabel | ±60 g | 100 mV/g | 3 ... 25.000 Hz | ca. 35 Gramm | Durch- gangs- bohrung | -50 ... +120°C | |
![]() | 732A | 732AT Hochfrequenzaufnehmer mit Anschlussstecker seitl. bzw. am Gehäusetop | ±500 g | 10 mV/g | 0,5 ... 25.000 Hz | ca. 13 Gramm | Gewinde | -50 ... +120°C | |
![]() | 736 | 736T Hochfrequenzaufnehmer mit Anschlussstecker seitl. bzw. am Gehäusetop | ±50 g | 100 mV/g ±5 % | 2...25.000Hz | ca. 13 Gramm | Gewinde | -50 ... +120°C |
3-axiale Vibrationsaufnehmer in Miniatur- und Standardbauform
| Modell | Messbereich | Empfindl. | Frequenzber. / Rauschen | Gewicht | Montage | Temp.- bereich | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AV0823B 3-axialer Schwingungs- sensor mit weitem Frequenzspektrum, z. B. für die Messung nach VDI3834 an Windkraftanlagen | ±12 g | 500 mV/g | nach VDI3834 | ca. 365 Gramm | Innen- | -30 ... +90°C | |
![]() | AV0823B/DIN4150 3-axialer Schwingungssensor für die Bauwerksmessung nach DIN4150-2 und DIN4150-3 | ±12 g | 500 mV/g | nach DIN45669 für DIN 4150-2/-3 | ca. 4 kg | Standfüße nach DIN45669 | -30 ... +90°C | |
![]() | AV3023M25T 3-axialer Vibrationsaufnehmer in Miniaturbauform, IEPE-Technik, TEDS-fähig | ±500 g | 10 mV/g | 1,5...5.000Hz | ca. 6,2 Gramm | Gewinde | -50 ... 120°C | |
![]() | AV3143M10 3-axialer Miniatur-Schwingungssensor für die allgemeine Schwingungsmessung | ±50 g | 100 mV/g | 0,5...3.000Hz [±5%]/ | ca. 14 Gramm | Durch- gangs- bohrung | -50 ... +85°C | |
![]() | AV3263MxxT 3-axialer Vibrationssensor, Miniaturbauform, TEDS-fähig | ±500 g | 10 mV/g | 1,5...10000Hz | ca. 5,6 Gramm | Gewinde | -50 ... +80°C | |
![]() | AV3293M1 3-axialer Vibrationssensor in IEPE-Technik | ±7 g | 500 mV/g | 0,25...4.000Hz | ca. 8,8 Gramm | Gewinde | -50 ... +85°C | |
![]() | 993A Dreiaxialer Aufnehmer | ±50 g | 100 mV/g | 2...2.000Hz | ca. 88 Gramm | Durch- gangs- bohrung | -50 ... +120°C | |
![]() | 993A-5 Dreiaxialer Aufnehmer mit integriertem Kabel | ±50 g | 100 mV/g ±10 % | 2...2.000Hz | ca. 90 Gramm | Durch- gangs- bohrung | -50 ... +120°C | |
![]() | 993B-5 993B-6 993B-7 Dreiaxiale Aufnehmer mit integriertem Kabel | ±160 g | 25mV/g | Z-Achse: | ca. 134 Gramm | Gewinde | -50 ... +120°C | |
![]() | 993B-7-M12 3-axialer Vibrationsaufnehmer mit M12-Steckanschluss | ±60 g | 100mV/g | Z-Achse: | ca. 124 Gramm | Gewinde | -50 ... +120°C |
Vibrationstransmitter in 4...20 mA 2-Leiter-Technik
Anmerkungen
(1) explosionsgeschützt ATEX EEx d IIC T3C; auch zertifiziert nach CSA lieferbar
(2) eigensicher ATEX EEx ia IIC T3, eigensicher nur in Verbindung mit Sicherheitsbarriere ISBS-420; auch zertifiziert nach CSA lieferbar
(3) Optionen ATP und VTP nicht verfügbar































