- zum Merkzettel hinzufügen
- HTML-Datenblatt
- kein Datenblatt vorhanden
- Datenblatt als PDF
Messverstärker / Anzeigen für DMS-Sensoren
| Modell | Versorgungsspannung | Ausgang | Galv. Trenn. | Bauform | Abmess. [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SG-IP 1-Kanal-DMS- Messverstärker | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | EMV- Aluminium- Druckguss- gehäuse | 175 x 80 | |
![]() | SG-2K-IP 2-Kanal-DMS- Messverstärker | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | EMV- Aluminium- Druckguss- gehäuse | 220 x 140 | |
![]() | SG-IP-4P 1-Kanal-DMS-Messver- stärker für den Parallel- betrieb von bis zu 4 DMS-Aufnehmern | 10 ... 18 VDC | 0 ...10 V | ja | EMV- Aluminium- Druckguss- gehäuse | 220 x 120 | |
![]() | SG-IP-3L-2P 1-Kanal-DMS-Messver- stärker in 3-Leiter- Technik für den Parallelbetrieb von 2 DMS- Aufnehmern | 22 ... 26 VDC | 4 ... 20 mA | nein | EMV- Aluminium- Druckguss- gehäuse | 100 x 100 | |
![]() | SG-IP-2G 1-Kanal-DMS-Messver- stärker zur Grenzwert- überwachung und für den Parallelbetrieb von DMS-Aufnehmern | 22 ... 26 VDC | 5 ... 10 V | nein | EMV- Aluminium- Druckguss- gehäuse | 175 x 80 | |
![]() | SG-AP 1-Kanal-DMS- Messverstärker im Aluminium-Profilgehäuse | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | Aluminium- Profilgehäuse | 125 x 55 | |
![]() | SGM-IP 1-Kanal-DMS- Messverstärker in kompakter Bauform | 12 VDC ±5% | 0 ... 10 V | ja | EMV- Aluminium- Druckguss- gehäuse | 97 x 63 | |
![]() | SG-INL 1-Kanal-Inline-DMS-Messverstärker | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | Robustes Aluminium- gehäuse | 92 x 38 | |
![]() | SG-KP 1-Kanal-DMS- Messverstärker im Kompaktgehäuse | 10 ... 18 VDC | 0 ...10 V | ja | Kunststoff- gehäuse für DIN-Tragschiene | 23 x 99 | |
![]() | SG-KS 1-Kanal-DMS- Messverstärker | 10 ... 18 VDC | 0 ...10 V | ja | Kunststoff- gehäuse für DIN-Tragschiene | 45 x 73,2 | |
![]() | SG-2K-KS 2-Kanal-DMS- Messverstärker | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | Kunststoff- gehäuse für DIN-Tragschiene | 100 x 73,2 | |
![]() | SG-KS-4P 1-Kanal-DMS-Messver- stärker für den Parallel- betrieb von bis zu 4 DMS-Aufnehmern und zur Grenzwertüberwachung | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | Kunststoff- gehäuse für DIN-Tragschiene | 152 x 73,2 | |
![]() | SG-KS-2G 1-Kanal-DMS- Messverstärker mit 2 einstellbaren Grenzwertschaltpunkten | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | Kunststoff- gehäuse für DIN-Tragschiene | 75 x 73,2 | |
![]() | SG-2K-KS-DIFF 2-Kanal-DMS-Mess- verstärker zur Messwert- Differenzbildung | 10 ... 18 VDC | ±10 V | ja | Kunststoff- gehäuse für DIN-Tragschiene | 100 x 73,2 | |
![]() | SG-1K/2K-KA | SG-1K/2K-EK 1- oder 2-Kanal-DMS-Messverstärker | ±15 VDC gereg. | 0 ... 10 V | nein | Europakarte | Einbautiefe EK 160 | |
![]() | BG-NT Baugruppenträger für DMS-Messverstärker vom Typ SG-1K/2K-KA/EK, EMV-Ausführung | 115/230VAC | je nach Messverstärker, Ausgabe über SUB-D-Buchse | 19"-Rack | 450 x 134 | ||
![]() | SG-TG 1-Kanal-DMS-Messver- stärker mit schnellem digit. Spitzenwertspeicher zur mobilen Messwerterfassung | 11 ... 18 VDC | 0 ... 5 V | nein | Tisch-/ Tragegehäuse IP20 | 160 x 80 | |
![]() | SG-HG 1-Kanal-DMS-Messver- stärker mit schnellem digit. Spitzenwertspeicher zur mobilen Messwerterfassung | 11 ... 18 VDC | 0 ... 5 V | nein | Kunststoff- Handgehäuse | 160 x 212 | |
![]() | TR150 Mobile, intelligente DMS-Verstärker-/ Anzeigeeinheit | 2 Alkaline-Batterien (AA) | 7½-stelliges LCD | nein | Hand- | 90 x 152 | |
![]() | PAX-S 1-Kanal-Digitalanzeige mit Aufnehmerspeisung für DMS-Sensoren | 85...250 VAC | 0(4) ... 20 mA | Normgehäuse für den Schalttafel- einbau | 97 x 50 | ||
![]() | PAX-P 1-Kanal-Digitalanzeige für Industrie-Normsignale 20 mA oder 10 V | 85...250 VAC | 0(4) ... 20 mA, | Normgehäuse für den Schalttafel- einbau | 97 x 50 | ||
![]() | PAX-DP 2-Kanal-Digitalanzeige für Industrie-Normsignale 20 mA oder 10 V | 85...250 VAC | 0(4) ... 20 mA, | Normgehäuse für den Schalttafel- einbau | 97 x 50 | ||
![]() | PAX-D Industrie-Digitalanzeige für Strom-/ Spannungssignale 2 A, 200 mV, 300V | 85...250 VAC | 0(4) ... 20 mA, | Normgehäuse für den Schalttafel- einbau | 97 x 50 |
Messverstärker / Anzeigen für LVDT und RVDT
| Modell | Versorgungsspannung | Ausgang | Galv. Trenn. | Bauform | Abmess. [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MC-IP 1-Kanal-LVDT/RVDT- Messverstärker | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | EMV- Aluminium- Druckguss- gehäuse | 175 x 80 | |
![]() | MC-KP 1-Kanal-LVDT/RVDT- Messverstärker | 10 ... 18 VDC | 0 ... 10 V | ja | Kunststoff- gehäuse für DIN-Tragschiene | 23 x 99 | |
![]() | MC-1K/2K-KA/EK 1- oder 2-Kanal-LVDT/RVDT- Messverstärker | ±15 VDC geregelt | 0 ... 10 V | nein | Teileinschub mit EMV-Frontplatte / | 3HE / 7TE | |
![]() | BG-NT Baugruppenträger für LVDT-Messverstärker vom Typ MC-1K/2K-KA/EK, EMV-Ausführung | 115/230VAC | je nach Messverstärker, Ausgabe über SUB-D-Buchse | 19"-Rack, | 450 x 134 | ||
![]() | MP2000 2-Kanal-LVDT-Anzeige- und Steuereinheit | 100 ... 240 VAC | 0 ... 10 V | ¼DIN-Schalttafel- gehäuse, | 99 x 99 | ||
![]() | ATA-2001 Mikroprozessorgesteuerter TF-Verstärker | 115/220 VAC | 0 ... 10 V | 1/8DIN-Schaltafel- gehäuse, | 96 x 48 | ||
![]() | MCH-P | MCH-P5 MCH-Hybridelektronik für induktive Messwertaufnehmer | ±15 VDC | ±10 VDC | Hybrid-Platine | 40,6 x 17,2 |
Messverstärker / Versorgung für IEPE-Vibrationsaufnehmer
| Modell | Versorgungsspannung | Ausgang | Galv. Trenn. | Bauform | Abmess. [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VIB-KS 1-Kanal-Messverstärker für Vibrationsaufnehmer | 24 VDC ±5 % | ±10 Vp-p | abhäng. | Kunststoff- | 46 x 75 | |
![]() | VIB-KS-xGW 1-Kanal-Messverstärker für Vibrationsaufnehmer mit Grenzwertüberwachung | 24 VDC ±5 % | ±10 Vp-p | abhäng. | Kunststoff- | 46 x 75 | |
![]() | iT100M | iT200M Messverstärker-Serie für IEPE-Vibrationsaufnehmer | 24 ±4 VDC | 4 ... 20 mA | nein | Modul für DIN-Schiene | 17,5 x 100 | |
![]() | iT401 Alarm-Modul für 4...20mA-Signale | 24 VDC nom. | 3 Alarmrelais @ 8A | nein | Modul für DIN-Schiene | 22,5 x 100 | |
![]() | iT501 Kommunikationsmodul für bis zu acht 4...20mA-Signale | 24 VDC nom. | RS232 | nein | Modul für DIN-Schiene | 17,5 x 99 | |
![]() | PR710A | PR710B 10-Kanal-Spannungsversorgungs- und Verstärkereinheit für Vibrationsaufnehmer | 230 VAC | vom Aufnehmer bestimmt | Digital vibration meter | 483 x 133 | ||
![]() | VIB-5B 5B-Modul-Messverstärker | 5 VDC | ±5 Vp-p | ja | 5B-Modul | 15 x 57,2 | |
![]() | P31 Spannungsversorgung und rauscharmer Messverstärker | Batterie | max. 3,5 Vrms | Desktop | 76 x 48 | ||
![]() | P702B Messverstärker für Vibrationsaufnehmer | Batterie | max. 6,0 Vpeak | Desktop | 76 x 48 | ||
![]() | P703B | P704B Spannungsversorgung für Vibrationsaufnehmer | Batterie | vom Aufnehmer bestimmt | hand-held | 76 x 61 | ||
![]() | P703BT Spannungsversorgung für 3-axiale Vibrationsaufnehmer | Batterie | vom Aufnehmer bestimmt | hand-held | 76 x 61 | ||
![]() | PVM100 Digitales Vibrationsmessgerät | Batterie | Digitalanzeige | hand-held | 75 x 130 |










































