- zum Merkzettel hinzufügen
- HTML-Datenblatt
- kein Datenblatt vorhanden
- Datenblatt als PDF
Zylindrische Kraftaufnehmer und Wägezellen
| Modell | Messbereich | Zug/ Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABCCU Hochgenaue Kanisterwägezelle | 0 ... 10 t | Druck | 0,02 % | normiert 1,5 mV/V ±0,1 % | |
![]() | ABCH Druck-Kraftaufnehmer | 0 ... 1 t | Druck | 0,5 % | normiert 1,0 mV/V ±1,0 % | |
![]() | ACCDH | ACCDHS Kanisterwägezelle für Drucklasten | 0 ... 10 t | Druck | 0,1 % | normiert 1,5 mV/V ±0,5 % | |
![]() | ACCDM Drucklast-Wägezelle in Kanisterbauform | 0 ... 10 t | Druck | 0,1 % | normiert 1,5 mV/V ±0,5 % | |
![]() | ACR Wägezelle | 0 ... 300 kg | Druck | 0,02 % | normiert 3,0 mV/V ±0,1 % | |
![]() | ATR Zuglastmesszelle | 0 ... 100 kg | Zug | 0,02 % | normiert 3,0 mV/V ±0,1 % | |
![]() | ALF204 Kraftaufnehmer | 0 ... 10 kN | Zug/ Druck | 0,2 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | ALF214 Kompakter Kraftaufnehmer mit beidseitigem Gewinde | 0 ... 15 kN | Zug/ Druck | 0,1 % | 1,2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF241 Präzisions- kraftaufnehmer | 0 ... 30 N | Zug/ Druck | 0,05 % | 2,2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF245 Präzisions- kraftaufnehmer | 0 ... 100 N | Zug/ Druck | 0,1 % | 2,2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF256 Präzisionswägezelle | 0 ... 0,2 kN | Zug/ Druck | 0,05 % | normiert 2,0 mV/V ±0,1 % [10 VDC, max. 20 VDC] | |
![]() | ALF257 Präzisionswägezelle | 0 ... 80 kN | Zug/ Druck | 0,1 % | normiert 2,0 mV/V ±0,1 % [10 VDC, max. 20 VDC] | |
![]() | ALF317 Zylindrischer Kraftaufnehmer | 0 ... 5 kN | Zug/ Druck | 0,05 % | 1,2 mV/V | |
![]() | ALF327 Zylindrischer Kraftaufnehmer | 0 ... 10 kN | Druck | 0,05 % | 1,2 mV/V | |
![]() | CPA Druck-Kraftaufnehmer | 0 ... 2 t | Druck | 0,25 % | 1,5 mV/V | |
![]() | ELHS Kraftaufnehmer | 0 ... 1 kN | Zug/ Druck | 0,5 % | 13,3 mV/V [15 VDC] | |
![]() | TCA Kraftaufnehmer | 0 ... 1 t | Zug/ Druck | 0,2 % | 1,5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] |
Kraftsensoren in Miniaturbauform
| Modell | Messbereich | Zug/ Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 11E Kraftsensor in Miniaturbauform für Zug- und Druckkräfte | 0 ... 1,5 N | Zug/ Druck | 0,5 % | 2 bis 10 mV/V [5 VDC], | |
![]() | 13E Kraftsensor in Miniaturbauform für Druckkräfte | 0 ... 0,5 N | Druck | 0,5 % | 2 bis 15 mV/V [5 VDC], | |
![]() | 31E Kraftsensor in Miniaturbauform für Zug- und Druckkräfte | 0 ... 0,5 N | Zug/ Druck | 0,15 % | 1,5 bis 20 mV/V [5 bzw. 10 VDC], | |
![]() | 53E Kompakter, hochgenauer Kraftaufnehmer | 0 ... 20 N | Druck | 0,25 % | 2 mV/V [5 bzw. 10 VDC], | |
![]() | ACBES Miniatur- Druckkraftaufnehmer | 0 ... 50 kg | Druck | 0,1 % | normiert 2 mV/V ±0,25 % | |
![]() | ACDES Kompakter Zug-/ Druckkraftsensor | 0 ... 50 kg | Zug/ Druck | 0,1 % | normiert 2 mV/V ±0,25 % | |
![]() | ACMM Miniatur-Druckkraftaufnehmer | 0 ... 10 N | Druck | 1 % | 0,7 ... 1,2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ALF216 Kompakter Kraftaufnehmer | 0 ... 5 kN | Druck | 0,5 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | ALF218 Kompakter Kraftaufnehmer | 0 ... 100 kN | Druck | 0,5 % | 2,3 mV/V oder | |
![]() | ALF250 | ALF251 Miniaturkraftaufnehmer | 0 ... 100 N | Zug/ Druck | 0,5 % | ALF250: 1,6 mV/V oder | |
![]() | ALF255 Kraftsensor in Miniaturbauform | 0 ... 100 N | Zug/ Druck | 0,5 % | 1,6 mV/V oder | |
![]() | ALF259 Kraftsensor in Miniaturbauform | 0 ... 250 N | Zug/ Druck | 0,5 % | 1,6 mV/V oder | |
![]() | ALF308 Kraftsensor mit sehr guter Reproduzierbarkeit | 0 ... 50 N | Zug/ Druck | 0,1 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | ALF328 Kraftsensor für kleine Kräfte | 0 ... 10 N | Zug/ Druck | 0,15 % | 1,2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | AUMI Miniatur-Kraftaufnehmer | 0 ... 1 N | Zug/ Druck | 0,5 % | normiert 1 mV/V ±1 % [5 VDC] | |
![]() | AUMM | AUMMA Miniatur-Kraftaufnehmer | 0 ... 10 N | Zug/ Druck | 1 % | 0,7 ... 1,2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELAF Low-Cost Kraftaufnehmer in Miniaturbauform | 0 ... 50 N | Druck | 0,25 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELFF Kraftsensor in Miniaturbauform | 0 ... 50 N | Zug/ Druck | 0,5 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELHM Kraftsensor in Miniaturbauform | 0 ... 2,5 kN | Zug/ Druck | 0,3 % | 2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELPF Kraftsensor in Miniaturbauform | 0 ... 50 N | Zug/ Druck | 0,25 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | ELWF Kraftsensor in Miniaturbauform | 0 ... 25 N | Druck | 1 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | LFH-71E Miniatur- Druckkraftsensor | 0 ... 1 kN | Druck | 1 % | 1,5 ... 2,5 mV/V [5 VDC] |
| Modell | Messbereich | Zug/ Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 41E Kompakter, universeller Präzisionskraftaufnehmer | 0 ... 20 N | Zug/ Druck | 0,1 % | normiert 2 bzw 3 mV/V ±0,5 % | |
![]() | ACSDH Flachprofil-Scherkraft- aufnehmer | 0 ... 30 t | Druck | 0,1 % | normiert 3 mV/V ±0,3 % | |
![]() | ADSCK Flachprofil- Scherkraftaufnehmer | 0 ... 1 t | Zug/ Druck | 0,05 % | normiert 3 mV/V ±0,3 % | |
![]() | ADSCS Flachprofilkraftaufnehmer | 0 ... 200 kg | Zug/ Druck | 0,05 % | normiert 3 mV/V ±0,3 % | |
![]() | ALF225 Kraftaufnehmer | 0 ... 50 kN | Druck | 0,5 % | 2,3 mV/V | |
![]() | ALF252 Kraftaufnehmer | 0 ... 1 kN | Zug/ Druck | 0,1 % | 1,6 mV/V | |
![]() | ALF254 Flacher Kraftaufnehmer für hohe Lastwechselzahlen | 0 ... 25 kN | Zug/ Druck | 0,1 % | 2,1 mV/V | |
![]() | ALF302 Kraftaufnehmer | 0 ... 5 kN | Druck | 0,5 % | normiert 2,0 mV/V ±0,5 % | |
![]() | ALF303 OEM-Kraftaufnehmer | 0 ... 20 kN | Druck | 2 % | 2 mV/V | |
![]() | ALF306 Scheibenförmiger Kraftaufnehmer | 0 ... 50 N | Druck | 0,3 % | 1,2 bzw. 2,2 mV/V | |
![]() | ALF318 Flacher Kraftaufnehmer für hohe Lastwechselzahlen | 0 ... 1 kN | Zug/ Druck | 0,1 % | 2,1 mV/V |
| Modell | Messbereich | Zug/ Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACWFK Ringkraftaufnehmer | 0 ... 10 t | Druck | 1 % | normiert 1,0 mV/V ±0,3 % | |
![]() | ALF202 Kraftaufnehmer | 0 ... 10 kN | Druck | 0,1 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | ALF203 Kraftaufnehmer | 0 ... 400 kN | Druck | 0,5 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | ALF205 Kraftaufnehmer | 0 ... 1.000 kN | Druck | 0,5 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | ALF207 Ring- Kraftmessscheiben | 0 ... 10 kN | Druck | 2 % | 1,3 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF209 Ring- Kraftaufnehmer | 0 ... 1.000 kN | Druck | 1 % | 1,0 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF210 Kraftaufnehmer | 0 ... 7,5 kN | Druck | 0,5 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | ALF313 Ring- Kraftmessscheiben | 0 ... 10 kN | Druck | 0,5 % | 1,3 mV/V [10 VDC] |
| Modell | Messbereich | Zug/Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ADBBP | ADBBPS S-förmige Lastmesszelle | 0 ... 20 kg | Zug/Druck | 0,03 % | normiert 3 mV/V ±0,5 % | |
![]() | ATLC Zug-Kraftaufnehmer | 0 ... 500 kg | Zug | 0,03 % | normiert 1,5 mV/V ±0,25 % |
| Modell | Messbereich | Zug/ Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABTA Lagerblock- Kraftaufnehmer | 0 ... 5 kN | Zug/ Druck | 0,2 % | normiert 1 mV/V ±0,25 % | |
![]() | ACDBH Zweiseitiger Scherstabkraftaufnehmer | 0 ... 5 t | Zug/ Druck | 0,03 % | normiert 3 mV/V ±0,25 % | |
![]() | ALF238 Biegebalken- Kraftaufnehmer | 0 ... 50 N | Zug/ Druck | 0,05 % | 2,2 mV/V oder | |
![]() | ALF268 Biegebalken- Kraftaufnehmer | 0 ... 5 kN | Zug/ Druck | 0,1 % | normiert 2,0 mV/V ±0,1 % | |
![]() | ALF301 Stabförmiger Kraftaufnehmer für kleine Kräfte | 0 ... 1 N | Zug/ Druck | 0,1 % | 1,0 mV/V oder | |
![]() | ALS100 Biegestabkraftaufnehmer | 0 ... 0,5 N | Zug/ Druck | 0,05 % | 1,0 mV/V | |
![]() | ALS251 Plattformwägezelle in Miniatur-Bauform | 0 ... 0,2 kg | Zug/ Druck | 0,04 % | 2 mV/V | |
![]() | AOBU Plattformwägezelle | 0 ... 3 kg | Zug/ Druck | 0,02 % | 1 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | AOBUH | AOBUHS Biegebalkenlastmesszelle | 0 ... 5 kg | Zug/ Druck | 0,02 % | 2 mV/V | |
![]() | AOBUX Biegebalkenlastmesszelle | 0 ... 50 kg | Zug/ Druck | 0,02 % | 2 mV/V | |
![]() | AOSBH Scherstabkraftaufnehmer | 0 ... 200 kg | Zug/ Druck | 0,03 % | normiert 3 mV/V ±0,25 % | |
![]() | AOSBK DMS-Scherstab-Kraftaufnehmer | 0 ... 200 kg | Zug/ Druck | 0,03 % | normiert 3 mV/V ±0,25 % | |
![]() | AOSW Scherstab-Kraftaufnehmer | 0 ... 500 kg | Zug/ Druck | 0,03 % | normiert 2 mV/V ±0,25 % |
Wägemodule, bestehend aus Wägezelle und Montagehilfe
| Modell | Messbereich | Zug/Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABMD11 Wägemodul für Silo und Tank | 0 ... 5 t | Druck | 0,03 % | normiert 3 mV/V ±0,25 % | |
![]() | ABMK Wägemodul für Silos, offene Behälter und Tanks | 0 ... 200 kg | Druck | 0,03 % | normiert 3 mV/V ±0,25 % | |
![]() | ACDBM Komplettes Wägemodul für Fahrzeugwaagen | 0 ... 5 t | Druck | 0,03 % | normiert 2,0 mV/V ±0,25 % | |
![]() | ACDUP Wägemodul für Fahrzeugwaagen | 0 ... 15 t | Druck | 0,02 % | normiert 2 mV/V ±0,15 % |
| Modell | Messbereich | Zug/ Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ACSDK DMS- Lastmessbolzen | 0 ... 200 kg | Zug/ | 0,5 % | bis 500 kg: | |
![]() | LMP Lastmessbolzen | 0 ... 500 kg | Zug | 0,5 % | 1,5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | SHK-B Schäkel- Lastmesszellen | 0 ... 1 t | Zug | 1,0 % | 1,5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | SHK-D Schäkel- Lastmesszellen | 0 ... 1 t | Zug | 1,0 % | 1,5 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] |
| Modell | Messbereich | Zug/Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70025 3-axialer Mehrkomponenten- kraftaufnehmer | ±5.000 lb | Zug/Druck | 0,1 % | 2,0 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 70048 3-axialer Mehrkomponenten- kraftaufnehmer | ±400 lb bis | Zug/Druck | 1 % | 1,5 mV/V [15 VDC] | |
![]() | ALF232 | ALF233 2- oder 3-axialer Kraftaufnehmer | ±100 N bis | Zug/Druck | 0,5 % | 1,2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF307 3-axialer Kraftaufnehmer | ±10 kN und | Zug/Druck | 0,3 % | 1,5 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF310 Kraft- und Reaktionsmoment- aufnehmer | ±50 N und | Zug/Druck | 0,05 % | 0,6 mV/V | |
![]() | ALF314 2-axialer Kraftaufnehmer | ±2 kN | Zug/Druck | 0,1 % | 1,2 mV/V [10 VDC] |
Spezialkraftaufnehmer für besondere Anwendungen
| Modell | Messbereich | Zug/ Druck | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10118 Pedalkraftaufnehmer | 0 ... 25 lb bis | Druck | 0,1 % | 2,0 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 10293 Fensterschließkraft- aufnehmer | 0 ... 200 N | Druck | 0,1 % | 2 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 50006 Schalthebel- kraftaufnehmer | 0 ... 50 lb bis | Zug/ Druck | 0,25 % | 2,0 mV/V [20 VDC] | |
![]() | 90061 Mobiles Schweißkraft- messsystem | 0 ... 300 lb bis | Druck | 0,5 % | 0 ... 1 V [Batterie Typ AA] | |
![]() | ALF304 Pedalkraftaufnehmer | 0 ... 2.500 N | Druck | 0,05 % | normiert 2,0 mV/V ±0,1 % | |
![]() | ALF305 Gurtkraftaufnehmer | 0 ... 16 kN | Zug | 3 % | 1,5 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF319 Handbremskraft- aufnehmer | 0 ... 1 kN | Druck | 0,05 % | normiert 1,0 mV/V ±0,2 % | |
![]() | ALF321 3-axialer Kraftaufnehmer für die Gangschaltung | ±200 N | Zug/ Druck | 0,5 % | 1,0 mV/V [10 VDC] | |
![]() | ALF322 Kraftaufnehmer für das Gaspedal | 0 ... 250 N | Druck | 0,05 % | normiert 1,0 mV/V ±0,1 % | |
![]() | ALF323 Kraftaufnehmer für das Kupplungspedal | 0 ... 1 kN | Druck | 0,05 % | normiert 2,0 mV/V ±0,1 % | |
![]() | ALF325 Hochgenauer Kraft- aufnehmer zur Messung der Bahnspannung | 0 ... 50 N | Druck | 0,03 % | 1,2 mV/V oder | |
![]() | APSA Ultraflache Plattformwaage | 0 ... 50 kg | Druck | 0,1 % | 2 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | AWLFN2 Seilspannungsaufnehmer | 0 ... 500 kg | Zug | 1,0 % | 1,0 mV/V | |
![]() | SS2 | SS3 Kraftaufnehmer für sehr kleine Kräfte | ±30 g | Zug/ Druck | 0,5 % | 12 mV/V | |
![]() | TLL Zugkraftmesslasche | 0 ... 5 t | Zug | 0,25 % | 1,5 mV/V | |
![]() | TOG Seilspannungsaufnehmer | 0 ... 750 kg | Zug | 0,2 % | 1,0 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] |








































































































