- zum Merkzettel hinzufügen
- HTML-Datenblatt
- kein Datenblatt vorhanden
- Datenblatt als PDF
| Modell | Messbereich | Druckart | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AGS4000 Industrie-Druckaufnehmer | 0 ... 1 bar | relativ | 0,25 % | 0 ... 20 mV [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | AGS4200 Präzisionsdruck- aufnehmer in S.O.S-Technologie | 0 ... 0,5 bar | relativ | 0,25 % | 0 ... 5 V [13 ... 30 VDC] | |
![]() | APS Absolut- druckaufnehmer | 900 ... 1.100 hPa | absolut | 1 % | 0 ... 10 V [19 ... 31 VDC] | |
![]() | AS30 | AS50 Präzisionsdruck- sensoren in Dünnfilmtechnik (AS50 mit zusätzl. Temperatursensor) | 0 ... 4 bar | relativ | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V ratiometr. [5 VDC] | |
![]() | HP Höchstdruck- aufnehmer | 0 ... 50 kpsi | relativ | 0,5 % | 1 mV/V [10 VDC] | |
![]() | M6420-xxx-92 Transmitter mit frontbündiger Membran | 0 ... 1 bar | relativ | 0,25 % | 4 ... 20 mA [10 ... 32 VDC] | |
![]() | P6420-xxx-26 Skalierbarer Aufnehmer | 0 ... 10 mWS | relativ | 0,25 % | 4 ... 20 mA [9 ... 30 VDC] | |
![]() | P6420-xxx-57 Aufnehmer für abrasive Materialien (z. B. Beton) | 0 ... 5 bar | relativ | 1,0 % | 4 ... 20 mA [10 ... 32 VDC] | |
![]() | P981-0107 | P981-0120 | P981-0121 | P981-0181 Druckaufnehmer für den Walzwerksbetrieb, Druckanschluss 1/2'' bzw. 1/4'' | 0 ... 350 bar | relativ | 0,1 % | 4 ... 20 mA 2L [10 ... 36 VDC] | |
![]() | PR3100 Präzisions- druckaufnehmer | 0 ... 1 bar | relativ | 0,3 % | 4 ... 20 mA 2L [16 ... 36 VDC] | |
![]() | PR3400 Tauchfähige Brunnensonden / Füllstandssensoren | 0 ... 2,5 mWS | relativ | 0,3 % | 4 ... 20 mA 2L [13 ... 36 VDC] | |
![]() | PR3800 Transmitter mit Abdichtung für Prozessanwendungen | 0 ... 200 mbar | relativ | 0,3 % | 4 ... 20 mA 2L [13 ... 36 VDC] | |
![]() | PR9500 Drahtloser Druckaufnehmer | 0 ... 0,5 bar | relativ | 0,3 % | Funksignal [Batterie 3,2 V] | |
![]() | Z Präzisions- druckaufnehmer | 0 ... 35 mbar | relativ | 0,25 % | 3 mV/V [10 VDC] |
| Modell | Messbereich | Druckart | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DS Drucktransmitter mit analogem und digitalem Ausgang | 0 ... 5 psi bis | relativ | 0,1 % | RS-485 oder RS-232 [15 ... 28 VDC] | |
![]() | FPG | FPA | FPB | FPV Druckaufnehmer zur Messung von Relativ-, Absolutdruck, barometr. Druck und Vakuum | 0 ... 35 mbar | relativ | 0,1 % | 2,5 bis 10 mV/V [10 VDC], je nach Modell | |
![]() | HI2000 Präzisions- Druckaufnehmer in S.O.S-Technologie | 0 ... 1 bar | relativ | 0,2 % | 10 mV/V [10 VDC, max. 15 VDC] | |
![]() | HPSA Industrie- Druckaufnehmer/ Druckmessumformer mit keramischem Sensorelement | 0 ... 0,1 bar | relativ | 0,1 % | 0 ... 200 mV [10 ... 32 VDC] | |
![]() | P90xx Digital kompensierte Präzisionsdruckmess- umformer | 0 ... 5 bar | relativ | 0,05 % | 0 ... 5 V [10 ... 36 VDC] | |
![]() | P9xx Präzisions- Druckmessumformer | 0 ... 700 mbar | relativ | 0,2 % | 2 mV/V [10 VDC, max. 12 VDC] | |
![]() | Super TJE Hochpräzisions-Druckaufnehmer | 0 ... 10 psi bis | relativ | 0,05 % | 2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | TJE Hochpräzisions-Druckaufnehmer | 0 ... 70 mbar | relativ | 0,1 % | 3 mV/V [10 VDC] | |
![]() | U5100 Leistungsfähiger Druckaufnehmer für anspruchsvolle Messaufgaben | 0 ... 1 bar | relativ | 0,1 % | 0,5 ... 4,5 ratiom. [5 VDC] | |
![]() | US10000 Hochpräziser Edelstahl-Druckaufnehmer für anspruchsvolle Messaufgaben | 0 ... 1 bar | relativ | 0,05 % | 4 ... 20 mA [9 ... 30 VDC] |
Höchstpräzisions-Druckmessumformer
| Modell | Messbereich | Druckart | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1000 | 6000 | 9000 Serie Intelligente Drucktransmitter | Absolutdruck: | relativ | 0,01 % | RS-232 und RS-485 | |
![]() | Model 715 | Model 735 Anzeigen für Druck und Temperatur | Modell 715: für alle Höchstpräzisions-Druckaufnehmer mit RS-232- und RS-485-Schnittstelle | ||||
![]() | 2000 Serie Absolut- und Relativdruckaufnehmer | Absolutdruck: | relativ | 0,01 % | Frequenzausgang | |
![]() | 202BG Bidirektionaler Druckaufnehmer für kleine Drücke | ±15 kPa | relativ | 0,01 % | Frequenzausgang | |
![]() | 3000 | 4000 Serie Absolutdruckaufnehmer | 0 ... 6,9 MPa | absolut | 0,01 % | Frequenzausgang | |
![]() | 4000KR Serie Absolutdruckaufnehmer | 0 ... 13,8 MPa | absolut | 0,01 % | Frequenzausgang | |
![]() | 745 | 6000 Barometer Digiquartz® Barometer | Modell 6000-16B: | absolut | 0,08 hPa | Modell 6000-16B: | |
![]() | 745 Serie Tragbare Standards | Absolutdruck: | relativ | 0,008 % | RS-232 | |
![]() | 765 Serie Tragbare Standards | Absolutdruck: | relativ | 0,008 % | RS-232 | |
![]() | 765-16B Tragbares Barometer | 500 ... 1.100 hPa | absolut | 0,08 hPa | RS-232 | |
![]() | 8000 Serie Tauchfähige Tiefensensoren | Absolutdruck: | relativ | 0,01 % | Frequenzausgang | |
![]() | MET4 | MET4A Meteorologische Druckmesssysteme | 500 ... 1.100 hPa | absolut | 0,08 hPa | Modell MET4:RS-232 und | |
Drucksensoren in Miniaturbauform
| Modell | Messbereich | Druckart | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | A-105a Drucksensoren in Miniaturbauform mit integrierter Elektronik | 0 ... 35 bar | relativ | 0,5 % | 1 ... 5 V [16 ... 28 VDC] | |
![]() | EPB Drucksensor mit Edelstahlmembran | 0 ... 0,35 bar | relativ | 0,5 % | 1 bis 12,5 mV/V [10 VDC], | |
![]() | EPIH Hochdynamischer Drucksensor in Subminiaturbauform | 0 ... 0,35 bar | relativ | 1 % | 2,4 bis 15 mV/V [5 VDC], | |
![]() | EPL Miniatur-Drucksensor mit frontbündiger Membran | 0 ... 0,35 bar | relativ | 1 % | 1 bis 12,5 mV/V [10 VDC], | |
![]() | EPRB-1 Druckaufnehmer in Miniaturbauform mit integriertem Verstärker | 0 ... 3,5 bar | absolut | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V [8 ... 32 VDC] | |
![]() | EPRB-2 Druckaufnehmer in Miniaturbauform mit integriertem Verstärker | 0 ... 0,35 bar | relativ | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V [8 ... 32 VDC] | |
![]() | EPRB-3 Druckaufnehmer in Miniaturbauform mit Verstärker und Temperatursensor | 0 ... 3,5 bar | absolut | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V [8 ... 32 VDC] | |
![]() | EPX Miniatur-Drucksensor mit Gewinde | 0 ... 0,35 bar | relativ | 1 % | 1,5 bis 12,5 mV/V [10 VDC], | |
![]() | EPXN Drucksensor mit Gewinde | 0 ... 0,3 bar | relativ | 0,3 % | 3,3 mV/V bzw. 5 mV/V [15 VDC] | |
![]() | EPXO Hochleistungs- druckaufnehmer mit Edelstahlmembran und Gewindeanschluss | 0 ... 10 bar | relativ | 0,75 % | 1,8 mV/V [5 VDC] | |
![]() | F Subminiatur- Drucksensor | 0 ... 10 psi bis | relativ | 1 % | 2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | G Subminiatur- Drucksensor | 0 ... 150 psi bis | relativ | 1 % | 2 mV/V [5 VDC] | |
![]() | LM Isolierter Druckaufnehmer für kleine Messbereiche | 0 ... 1 psi bis | relativ | 0,25 % | 0,5 ... 4,5 V [5 VDC] | |
![]() | M10HT | M12HT Miniaturdruck- aufnehmer mit frontbündiger Membran | 0 ... 1 bar | relativ | 1 % | 1,5 bzw. 2 mV/V [5 ... 10 VDC], | |
![]() | MP40 Druckaufnehmer mit frontbündiger Membran | 0 ... 1 bar | relativ | 0,5 % | 20 mV/V [5 VDC] | |
![]() | P193 Drucksensor | 0 ... 0,1 bar | relativ | 0,25 % | 1 ... 5 mV/V [1 ... 30 VDC], | |
![]() | S10E | S12E Subminiatur- Druckaufnehmer | 0 ... 1 bar | relativ | 1 % | 1,5 bzw. 2 mV/V [5 ... 10 VDC], |
Vielkanal-Druckmesssystem / Temperaturmesssystem
| Modell | Messbereich | Druckart | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DSA3016 | DSAENCL3200 Druckscanner | ±2,5 kPa | relativ | 0,05 % | Ethernet | |
![]() | DSA3207 Druckscanner | 0 ... 5 psi bis | relativ | 2 % | Ethernet | |
![]() | DSA3217 | DSA3218 Druckscanner | 103 kPa bis | absolut | 0,2 % | Ethernet | |
![]() | DSM3400 Digital-Service-Module für bis zu 8 ZOC-Vielkanal-Druckmodule |
|
|
| Ethernet | |
![]() | DTS3250 Temperaturscanner | Thermoelemente- |
| 0,25°C | Ethernet, °C, °F | |
![]() | E-RAD4000 Druckmesssystem, skalierbar von 1 bis 8 ZOC-Vielkanal-Druckmodule |
|
|
| Ethernet | |
![]() | SPC4000 Druckkalibrator | 0...0,36 psi | relativ |
| [100...240 VAC] | |
![]() | ZOC22B Analoges Vielkanalmodul | ±2,5 kPa | diff. | 0,2 % | ±2,5 V [±15 VDC] | |
![]() | ZOC23B Analoges Vielkanalmodul | ±2,5 kPa | diff. | 0,2 % | ±2,5 V [±15 VDC] | |
![]() | ZOC33 Analoges Vielkanalmodul | ±2,5 kPa | diff. | 0,2 % | ±2,5 V [±15 VDC] |
Aeroprobe - Mehrlochsonden für die Strömungsmessung
| Modell | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|
![]() | Standard- Mehrloch- Staudrucksonden | Die Hauptprodukte der Aeroprobe-Produktreihe sind Fünf- und Siebenloch-Staudrucksonden. Diese Sonden können in den unterschiedlichsten Bauformen und Größen gefertigt werden. Sie messen die Strömungsgeschwindigkeit und -richtung im kalibrierten Messbereich auf bis zu 0,8 Prozent bzw. 0,4 Grad genau. | |
![]() | Air-data- Staudrucksonden | Diese als Pitch-Yaw-Sonden bezeichneten Sonden sind für hochpräzise Echtzeit-Anwendungen vorgesehen, bei denen die Winkel von Fahrzeugen, Fluggeräten, Automobilen oder auch anderen Maschinen zur Windrichtung gemessen werden. | |
![]() | Staudrucksonden mit schnellem Ansprechverhalten | Diese auch als „Embedded-Sensor“-Sonden bezeichneten Systeme wurden für die Nutzung in turbulenten oder instationären Strömungen entwickelt, bei denen eine hohe Messfrequenz erforderlich ist. | |
![]() | Hochtemperatur- Staudrucksonden | Diese Hochtemperatur-Strömungssonden arbeiten genau wie die Standardsonden. Sie bieten die gleiche Präzision, identische Anströmwinkel und Frequenzbereiche, sind aber für den Einsatz in Bereichen mit extrem hoher Temperatur vorgesehen. | |
![]() | Omniprobe-Staudrucksonden | Diese patentierten Sonden wurden für Anwendungen entwickelt, bei denen ein sehr großer Bereich von Anströmwinkel abgedeckt werden muss. Wie der Name bereits andeutet, kann mit diesen Sonden eine nahezu omnidirektionale Strömungsmessung vorgenommen werden. | |
![]() | Kundenspezifische Staudrucksonden | Anfragen nach kundenspezifischen Strömungssonden und Systemen, die optimal an spezielle Anforderungen angepasst werden sollen, nehmen wir gern entgegen. Wenn Sie hier keine geeignete Sonde finden bzw. eine benötigte Funktion vermissen, wenden Sie sich an uns fragen Sie nach einer kundenspezifischen Lösung. | |
![]() | Aeroprobe-Messsystem für die Strömungsmessung | Aeroprobe bietet komplette Datenerfassungssysteme an und kann Gesamtpakete offerieren, die alles von Sonden bis Datenauswertungscomputer enthalten. | |
![]() | Aeroprobe-Service | Sondenkalibrierung |
| Modell | Messbereich | Druckart | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DPS Druckmessumformer für niedrige Messbereiche, für nicht aggressive Gase | ±0,1 hPa | diff. | 1 % | 0 ... 10 V [19 ... 31 VDC] | |
![]() | FDD | FDW Differenzdruckaufnehmer Modell FDW nass/nass Modell FDD nass/trocken | 0 ... 35 mbar | diff. | 0,1 % | 5 ... 10 mV/V [10 VDC] | |
![]() | HL-Z Differenzdruckaufnehmer für hohe Systemdrücke von korr. Flüssigkeiten und Gasen | ±3,5 bar | diff. | 0,25 % | 2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | KZ Druckaufnehmer für niedrige Differenzdrücke und Nass/nass-Anwendungen | ±35 mbar | diff. | 0,25 % | 1 ... 2 mV/V [10 VDC] | |
![]() | Z | A-5 Druckaufnehmer für mittlere Differenzdrücke | ±3,5 bar | diff. | 0,25 % | 2 mV/V [10 VDC] |
Taktile Drucksensoren und Druckmessarrays
| Modell | Messbereich | Sensorgröße | Dicke | Temp.- bereich | Material | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Conformable TactArray Ein vielseitiger Sensor für allgemeine Anwendungen, der in gekrümmte Oberflächen eingegossen werden kann. | 0 ... 7 kPa bis | 2 mm | 1 mm | -20... | leitfähiges Gewebe, minimal dehnbar | |
![]() | Industrial TactArray Robuster Sensor für hohe Temperaturen und hohe Drücke für anspruchsvolle Messumgebungen. | 0 ... 21 kPa bis | 2 mm | 0,3 mm | -40... | Kapton, nicht dehnbar | |
![]() | Stretchable TactArray Durch die dehnbare Lycra-Konstruktion wird ein fester Sitz des Sensor auf vielen komplexen Formen, wie z. B. dem menschlichen Körper, ermöglicht. | 0 ... 7 kPa bis | 10 mm | 3 mm | -20... | Lycra, 10% linear dehnbar | |
![]() | ConTacts Einfache, vielseitige und genaue Messwerkzeuge, verfügbar als Conformable, Industrial und Hybrid Tactile Pads. | 0 ... 14 kPa bis | 10x10 mm | 1,1 mm | -20... | flexibles. leitfähiges Gewebe | |
0 ... 350 kPa bis | 10x10 mm | 0,3 mm | -40... | Kapton | |||
0 ... 14 kPa bis | 10x10 mm | 0,7 mm | -20... | Hybrid: Conformable und Kapton | |||
![]() | Finger TPS II Erfassen Sie den Tastsinn mit dem komfortablen, kabellosen Finger-TPS-System von PPS. | 0 ... 2 kg | Finger (S, M, L) | 2 mm | 0... | ||
![]() | Robotouch Systems Statten Sie die Robotergreifer mit Tastsinn aus, wie bereits erfolgreich bei BarrettHand, Twendy-One und der PR2. | 0 ... 140 kPa | 6x6 mm | 0...0,5 mm | -40... | ||
![]() | DigiTacts PPS vielseitige digitale Ausgangstechnik-Linie ermöglicht das Einbinden in fast jede Anwendung. | 0 ... 140 kPa | 10x10 mm | 0...0,5 mm | -40... | Einzel-Drucksensor | |
0 ... 140 kPa | 10x10 mm | 0...0,5 mm | -40... | Array-Sensoren | |||
![]() | Spray Pattern System Spritzbild-Sensoren von PPS, basierend auf der kapazitiven Sensor-Array-Technologie, zur Bestimmung der Flüssigkeitsmenge, die auf eine Oberfläche gesprüht wurde. | 476 x 352 mm | 10... | Array-Sensoren |



















































































