- zum Merkzettel hinzufügen
- HTML-Datenblatt
- kein Datenblatt vorhanden
- Datenblatt als PDF
Induktive Drehwinkelaufnehmer mit AC-Ausgangssignal
| Modell | Messbereich | Messprinzip | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R30A | R36AS Drehwinkelgeber | ±30° | RVDT | 0,5 % | ca. 2 mV/V pro ° | |
![]() | RSYN Induktiver Drehwinkelgeber | ±30° | RVDT | 0,5 % | ca. 10 mV/V pro ° |
Induktive Drehwinkelaufnehmer mit DC-Ausgangssignal
| Modell | Messbereich | Messprinzip | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | R120LC Absolut messender induktiver Drehwinkelsensor | ±60° | RVIT | 0,5 % | 0,5 ... 4,5 V [5 VDC] | |
![]() | R30D Drehwinkelgeber | ±30° | RVDT | 0,25 % | ±3,75 V [±15 VDC] | |
![]() | R60D Berührungsloser, rotierender Drehwinkelgeber | ±60° | RVIT | 0,5 % | ±7,5 V [±15 VDC] | |
![]() | P500 Absolut messender, induktiver Drehwinkelsensor | ±10° bis | RIPS | ±0,25 % (Schwenkwinkel bis 100°) | 0,5 ... 4,5 V ratiom. [5 VDC] | |
![]() | P501 Induktiver Drehwinkelsensor | ±15° bis | RIPS | ±0,31 % (Schwenkwinkel bis 80°) | 0,5 ... 4,5 V ratiom. [5 VDC] | |
![]() | P502 Absolut messender induktiver Drehwinkelsensor | ±2,5° bis | RIPS | ±1 % | 0,5 ... 4,5 V ratiom. [5 VDC] | |
![]() | RVIT-15-60 | RVIT-15-120i Induktiver Drehwinkel- Positionssensor | ±60° | RVIT | 0,25 % | 1 ... 5 V [10 ... 28 VDC] | |
![]() | RVIT-Z Flacher, berührungsloser Drehwinkelgeber | ±60° | RVIT | 0,5 % | 1 ... 4 V oder ±2,5 V [5VDC] |
eigensichere, Induktive Drehwinkelaufnehmer
| Modell | Messbereich | Messprinzip | Genauigkeit | Ausgang [Versorgungsspannung] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | X500 Eigensicherer, induktiver Drehwinkelsensor für Ex-Einsatz | ±10° | RIPS | ±0,25 % (Schwenkwinkel bis 100°) | über X005 | |
![]() | X502 Eigensicherer, induktiver Drehwinkelsensor für Ex-Einsatz | ±2,5° | RIPS | ±1 % | über X005 | |
![]() | X005 Trennverstärker für Ex-Bereich | für eigensichere Sensoren der Serien LIPS und RIPS | 0,5 ... 9,5 V [12 ... 30 VDC] | |||
Potentiometrische Drehwinkelaufnehmer
| Modell | Messbereich | Widerstand | Genauigkeit | Abmessung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FCP22E 1-Gang-Potentiometer | 320° ±5° | 1 kOhm bis | 1,0 % und 1,5 % | Ø22 x 12 mm | |
![]() | FCP50A 1-Gang-Potentiometer | 350° ±5° | 1 kOhm bis | 0,05 % | Ø50,8 x 18 mm |
















