- zum Merkzettel hinzufügen
- HTML-Datenblatt
- kein Datenblatt vorhanden
- Datenblatt als PDF
Schwingstrukturkreisel nach dem Coriolis-Prinzip
| Modell | Messbereich | Signal | Versorgung | Linearität | Bandbreite | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CRS03 Einaxialer Drehratensensor | ±80°/s | 25 mV/(°/s) | +4,75 ... | <±0,5 % | 10 Hz (-3 dB) | |
![]() | CRS03 (unpackaged) Einaxialer Drehratensensor | ±573°/s | 3,49mV/(°/s) | +4,75 ... | <±0,5 % | 55 Hz (-3 dB) | |
![]() | CRS05 Einaxialer Drehratensensor | ±50°/s | 40 mV/(°/s) | +4,75 ... | <±1 % | 80 Hz | |
![]() | CRS07 Drehratensensor, sehr kleine Baugröße | ±100°/s | 20 mV/(°/s) | +4,75 ... | <±0,5 % | >10 Hz (-3 dB) | |
![]() | CRS07 (unpackaged) Drehratensensor ohne Gehäuse, sehr kleine Baugröße | ±573°/s | 3,49mV/(°/s) | +4,75 ... | <±0,5 % | >30 Hz (-3 dB) | |
![]() | CRS09 Drehratensensor | ±200°/s | 10 mV/(°/s) | +4,75 ... | 0,1 % | typ. 55 Hz | |
![]() | CRG20 Drehratensensor | ±75°/s | 26,67mV/(°/s) | +4,75 ... | <±0,1 % | ≤40 Hz | |
![]() | CRM100 | CRM200 | CRM120 PinPoint® - Drehratensensoren | ±75°/s | analoge und digitale Ausgänge (SPI®) | +2,7 ... | >75 Hz (-3 dB) | ||
![]() | SiRRS01 Einaxialer Drehratensensor | ±50°/s bis ±1.500°/s | 18,2mV/(°/s) | ±5 VDC | ±1 % | >50 Hz | |
![]() | DMU Messsystem für 6 Freiheitsgrade | Drehrate: | digital CAN2B | Fahrzeug- | Drehrate: | ||
![]() | DMU02 Messsystem für 6 Freiheitsgrade | Drehrate: | digital SPI | 5 V | Drehrate: |
Größenvergleich der Drehratensensoren












